কর্মসূচির নাম | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম |
ইউনিয়নের নাম | পূর্ব পৈলন পুর |
ইউনিয়নের মোট ভাতাভোগী | ১৩৩জন |
ভাতাভোগীর নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে ভাতা স্থানান্তরের জন্য প্রেরিত তালিকা অনুসারে ভাতাভোগীর সংখ্যা | জন |
ভাতা স্থানান্তরের সময়কাল | জুলাই/২০১২ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত। |
ভাতার পরিমাণ | ৯০০/- (নয়শত শত টাকা) |
ব্যাংকের নাম | কৃষি ব্যাংক লিঃ, বালাগঞ্জ শাখা, বালাগঞ্জ, সিলেট |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | হনুফা বেগম | স্বামী মৃত আব্দুল্যা মিয়া | ৪২ | ১৩৬ | ৪৬৮৬ | এয়া | ০১ |
|
|
০২ | দুলু বিবি | ,, ,, ছোরাব উল্যা | ৩৬ | ১৩৭ | ৪৬৮৭ | এয়া | ০১ |
|
|
০৩ | ফাওনি বিবি | ,, ,, নজিব উল্যা | ৩০ | ১৩৮ | ৪৬৮৮ | এয়া | ০১ |
|
|
০৪ | ফুলেছা বিবি | ,, ,, ছাইম উল্যা | ৩৮ | ১৩৯ | ৪৬৮৯ | এয়া | ০১ |
|
|
০৫ | জয়গুন বিবি | ,, ,, এছদ উল্যা | ৩৮ | ১৪০ | ৪৬৯০ | এয়া | ০১ |
|
|
০৬ | রোকেয়া বেগম | ,, ,, মদরিছ আলী | ৩৫ | ৬৬৯ | ৪৬৯১ | এয়া | ০১ |
|
|
০৭ | মনোয়ারা বেগম | ,, ,, আয়ুব উল্যা | ৩৬ | ৬৪৫ | ৪৬৯২ | এয়া | ০১ |
|
|
০৮ | ছানু বেগম | ,, ,, মখলিছ মিয়া | ৪০ | ৬৪৬ | ৪৬৯৩ | এয়া | ০১ |
|
|
০৯ | লালবান বেগম | ,, ,, জমির উল্যা | ৪১ | ৬৪৭ | ৪৬৯৪ | এয়া | ০১ |
|
|
১০ | ছয়ফুল বেগম | ,, ,, আকরম উল্যা | ৪২ | ৬৪৮ | ৪৬৯৫ | এয়া | ০১ |
|
|
১১ | সুনরী বিবি | ,, ,, নজিব উল্যা | ৩৮ | ৬৪৯ | ৪৬৯৬ | এয়া | ০১ |
|
|
১২ | জরনা বিবি | ,, ,, জালাল উদ্দিন | ৩৬ | ১৩২৯ | ৪৬৯৭ | এয়া | ০১ |
|
|
১৩ | সায়না বেগম | ,, ,, মানিক মিয়া | ৪০ | ১৩৩০ | ৪৬৯৮ | এয়া | ০১ |
|
|
১৪ | পারুল রানী দাশ মালা | ,, ,, আবরুজ মিয়া | ৪১ | ১৮৭৯ | ৪৬৯৯ | এয়া | ০১ |
|
|
১৫ | ফেরদৌসী বেগম | ,, ,, আসিক মিয়া | ৪০ | ১০১৪ | ৪৭০০ | এয়া | ০১ |
|
|
১৬ | পরি বিবি | ,, ,, আঃ জববার | ৩৯ | ১৪১ | ৪৭০১ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
১৭ | জয়তেরা বেগম | ,, ,, সমসের উল্যা | ৪০ | ১৪২ | ৪৭০২ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
১৮ | ছলু বেগম | ,, ,, নছিম উল্যা | ৪১ | ১৪৩ | ৪৭০৩ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
১৯ | হাফেজা খাতুন | ,, ,, আঃ কাদির | ৩৮ | ১৪৪ | ৪৭০৪ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২০ | বানেছা বিবি | ,, ,, ছিদ্দেক আলী | ৩৬ | ১৪৫ | ৪৭০৫ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বালাগঞ্জ,সিলেট
চলমান পাতা-০২
কর্মসূচির নাম ঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ইউনিয়নের নামঃ পূর্ব পৈলন পুর
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২১ | সামা বেগম | স্বামী মৃত আবরু মিয়া | ৩৫ | ৬৭০ | ৬৭০৬ | ইছাপুর | ০২ |
|
|
২২ | রেনা বেগম | ,, ,, আজমান উল্যা | ৩৬ | ৬৫০ | ৬৭০৭ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৩ | ফয়জুন বিবি | ,, ,, ফরিদ উল্যা | ৩৮ | ৬৫১ | ৬৭০৮ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৪ | রায়বান বিবি | ,, ,, হারিছ উল্যা | ৪১ | ৬৫২ | ৬৭০৯ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৫ | ছালমা বেগম | ,, ,, মালিক মিয়া | ৪০ | ৬৫৩ | ৬৭১০ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৬ | জরিবান বিবি | ,, ,, আঃ মিয়া | ৪০ | ৬৫৪ | ৬৭১১ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৭ | বাহারুল বেগম | ,, ,, মোবারক উল্যা | ৩৬ | ১৩৩১ | ৬৭১২ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৮ | সাজেদা বেগম | ,, ,, লেচু মিয়া | ৩৮ | ১৩৩২ | ৬৭১৩ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
২৯ | রোকেয়া বেগম | ,, ,, আঃ মান্নান | ৪০ | ২/১৪ | ৬৭১৪ | ফিত্তেজালালপুর | ০২ |
|
|
৩০ | মেরিস বিবি | ,, ,, ময়না মিয়া | ৪০ | ১৪৬ | ৬৭১৫ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৩১ | সোমিনা খাতুন | ,, ,, তেরা মিয়া | ৪০ | ১৪৭ | ৬৭১৬ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৩২ | সানাই বিবি | ,, ,, আরব আলী | ৩৮ | ১৪৮ | ৬৭১৭ | ফাজিলপুর | ০৩ |
|
|
৩৩ | আলেকজান বিবি | ,, ,, কালই উল্যা | ৩৮ | ১৪৯ | ৬৭১৮ | ফাজিলপুর | ০৩ |
|
|
৩৪ | মেরিস বিবি | ,, ,, ফুরাই উল্যা | ৩৮ | ১৫০ | ৬৭১৯ | ফাজিলপুর | ০৩ |
|
|
৩৫ | আরাফাতি বেগম | ,, ,, আমর মিয়া | ৪০ | ৬৭১ | ৬৭২০ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৩৬ | আমিনা বেগম | ,, ,, ওয়াছিদ মিয়া | ৩৮ | ৬৪৪ | ৬৭২১ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৩৭ | সালেকা বেগম | ,, ,, বশির মিয়া | ৩৬ | ৬৫৫ | ৬৭২২ | ফাজিলপুর | ০৩ |
|
|
৩৮ | ছনা বেগম | ,, ,, আঃ মজিদ | ৩৮ | ৬৫৬ | ৬৭২৩ | ফাজিলপুর | ০৩ |
|
|
৩৯ | নেপুর বেগম | ,, ,, হারিছ মিয়া | ৪০ | ১৫৩০ | ৬৭২৪ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৪০ | খুসবা বেগম | ,, ,, আঃ বারিক | ৪০ | ৩/১৫ | ৬৭২৫ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৪১ | খেলা বেগম | ,, ,, তেরা মিয়া | ৩৮ | ৬৫৯ | ৬৭২৬ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৪২ | রবিউন নেছা | ,, ,, ফারুক মিয়া | ৩৮ | ১৩৩৩ | ৬৭২৭ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৪৩ | সুরমা বেগম | ,, ,, আবিদ উল্যা | ৩৫ | ১৩৩৪ | ৬৭২৮ | ফাজিলপুর | ০৩ |
|
|
৪৪ | কবিরুন নেছা | ,, ,, নামাই মিয়া | ৩৬ | ৩/১৪ | ৬৭২৯ | ইছাপুর | ০৩ |
|
|
৪৫ | সাহেনা বেগম | ,, ,, আঃ খালিক | ৪০ | ১৫১ | ৬৭৩০ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বালাগঞ্জ,সিলেট
কর্মসূচির নাম ঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ইউনিয়নের নামঃ পূর্ব পৈলন পুর
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৪৬ | আরফুল বিবি | ,, ,, টুনু মিয়া | ৩৮ | ১৫২ | ৬৭৩১ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৪৭ | মুরিয়া বিবি | ,, ,, আদিল মিয়া | ৪২ | ১৫৩ | ৬৭৩২ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৪৮ | মিনা বিবি | ,, ,, ইজ্জত উল্যা | ৪৫ | ১৫৪ | ৬৭৩৩ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৪৯ | নুরজাহান | ,, ,, আজর উল্যা | ৪০ | ১৫৫ | ৬৭৩৪ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫০ | জমিলা বিবি | ,, ,, জাহেদ আলী | ৪০ | ৬৭২ | ৬৭৩৫ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫১ | মৈরম বিবি | স্বামী মৃত আখলিছ মিয়া | ৩৫ | ৬৬০ | ৪৭৩৬ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫২ | নুরজাহান বিবি | ,, ,, হিরণ মিয়া | ৩৮ | ৬৬১ | ৪৭৩৭ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৩ | আছিয়া বিবি | ,, ,, মানিক মিয়া | ৪২ | ৬৬২ | ৪৭৩৮ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৪ | মেরিস বিবি | ,, ,, হাবিব উল্যা | ৪০ | ৬৬৩ | ৪৭৩৯ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৫ | জনতু বিবি | ,, ,, ইসরাইল মিয়া | ৪০ | ৬৬৪ | ৪৭৪০ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৬ | আয়মনা খাতুন | ,, ,, রমিজ মিয়া | ৩৮ | ১৩৩৫ | ৪৭৪১ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৭ | ফাতেমা বেগম | ,, ,, জিলাদ মিয়া | ৩৮ | ১৩৩৬ | ৪৭৪২ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৮ | আছিয়া বেগম | ,, ,, সজিদ মিয়া | ৩৫ | ৪/১৪ | ৪৭৪৩ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৫৯ | রানু বেগম | ,, ,, ফরিদ মিয়া | ৪০ | ১৮৭৮ | ৪৭৪৪ | পৈলনপুর | ০৪ |
|
|
৬০ | আপতেরা বিবি | ,, ,, সাইস্তা মিয়া | ৪০ | ১৫৭ | ৪৭৪৫ | ভাটপাড়া | ০৫ |
|
|
৬১ | জায়েদা বিবি | ,, ,, কনর উল্যা | ৩৮ | ১৫৮ | ৪৭৪৬ | ভাটপাড়া | ০৫ |
|
|
৬২ | দুলবী বিবি | ,, ,, ইসমাইল মিয়া | ৩৮ | ১৫৯ | ৪৭৪৭ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৩ | ফজিরুন বিবি | ,, ,, হুছন মিয়া | ৩৫ | ১৬০ | ৪৭৪৮ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৪ | আজিজুন বিবি | ,, ,, আজাদ মিয়া | ৪২ | ১৫৩১ | ৪৭৪৯ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৫ | ইদনী বেগম | ,, ,, আজাদ মিয়া | ৪০ | ৬৬৫ | ৪৭৫০ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৬ | সোনা বেগম | ,, ,, ভুকল উল্যা | ৩৮ | ৬৬৬ | ৪৭৫১ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৭ | হাওয়ারুন বেগম | ,, ,, আখলু মিয়া | ৩৮ | ৬৬৭ | ৪৭৫২ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৮ | আমিরুন বেগম | ,, ,, মদরিছ উল্যা | ৪০ | ৬৬৮ | ৪৭৫৩ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৬৯ | অনজুলী দাশ | ,, ,, নরি দাশ | ৪০ | ৬৬৯ | ৪৭৫৪ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৭০ | তয়ফুল নেছা | ,, ,, কদ্দুছ মিয়া | ৪০ | ১৩৩৭ | ৪৭৫৫ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বালাগঞ্জ,সিলেট
কর্মসূচির নাম ঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ইউনিয়নের নামঃ পূর্ব পৈলন পুর
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৭১ | ছালাতুন বেগম | ,, ,, আমান উল্যা | ৩৮ | ১৩৩৮ | ৪৭৫৬ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৭২ | সাজনা বেগম | ,, ,, আঃ হামিদ | ৩৮ | ৬৭৩ | ৪৭৫৭ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৭৩ | সেপুর বিবি | ,, ,, আসিফ উল্যা | ৩৫ | ১৫৩১ | ৪৭৫৮ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৭৪ | নুরবান বিবি | ,, ,, মসাহিদ আলী | ৪০ | ৫/১৫ | ৪৭৫৯ | পূর্ব পৈলনপুর | ০৫ |
|
|
৭৫ | হিরণ্য বালা দেবী | ,, ,, সারই দেবী | ৪০ | ১৬১ | ৪৭৬০ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৭৬ | আমদিনী বালা দাশ | ,, ,, কামিনী দাশ | ৩৮ | ১৬২ | ৪৭৬১ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৭৭ | কিরণ বালা দাশ | ,, ,, ঠাকুর ধন দাশ | ৩৮ | ১৬৩ | ৪৭৬২ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৭৮ | প্রমিলা দাশ | ,, ,, রমেশ দাশ | ৩৫ | ১৬৪ | ৪৭৬৩ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৭৯ | উমাদিনী চন্দ | ,, ,, কামিনী চন্দ | ৪২ | ১৬৫ | ৪৭৬৪ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮০ | অনিতা রানী দাশ | ,, ,, কেতকী দাশ | ৩৮ | ৬৭৪ | ৪৭৬৫ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮১ | সুপ্রিতি রানী দাশ | স্বামী মৃত বারিন্দ্র দাশ | ৪০ | ৬৪২ | ৪৭৬৬ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮২ | মালন্তী দাশ | ,, ,, ছনাই দাশ | ৩৮ | ৬৭০ | ৪৭৬৭ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৩ | আশা রানী চন্দ | ,, ,, সচী চন্দ্র | ৩৫ | ৬৭১ | ৪৭৬৮ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৪ | নিয়তী রানী দাশ | ,, ,, কেতকী দাশ | ৪২ | ৬৭২ | ৪৭৬৯ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৫ | সন্দ্যা রানী দাশ | ,, ,, ফুলেশ দাশ | ৪০ | ৬৭৩ | ৪৭৭০ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৬ | শেপালী দাশ | ,, ,, দিগেন্দ্র দাশ | ৩৮ | ১৩৪০ | ৪৭৭১ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৭ | প্রমিলা রানী দাশ | ,, ,, নিতাই দাশ | ৩৫ | ১৩৩৯ | ৪৭৭২ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৮ | রিফা রানী দাস | ,, ,, সৈতেন্দ্র দাশ | ৪০ | ৬/১৪ | ৪৭৭৩ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৮৯ | সাবিত্রি দাশ | ,, ,, নিরেশ দাশ | ৪২ | ৬/১৫ | ৪৭৭৪ | গালিমপুর | ০৬ |
|
|
৯০ | সারবান বিবি | ,, ,, ইছিম উল্যা | ৪০ | ১৬৬ | ৪৭৭৫ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯১ | আবিরা বিবি | ,, ,, বারিক উল্যা | ৩৮ | ১৬৭ | ৪৭৭৬ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯২ | সুরজান বিবি | ,, ,, ইরপান উল্যা | ৩৫ | ১৬৮ | ৪৭৭৭ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯৩ | সমিজা বিবি | ,, ,, হাসমত উল্যা | ৪২ | ১৬৯ | ৪৭৭৮ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯৪ | জয়তুন বিবি | ,, ,, করিম উল্যা | ৪৩ | ১৭০ | ৪৭৭৯ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯৫ | ফয়তুন বিবি | ,, ,, মতলিব মিয়া | ৪০ | ৬৭৫ | ৪৭৮০ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বালাগঞ্জ,সিলেট
কর্মসূচির নাম ঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ইউনিয়নের নামঃ পূর্বপৈলন পুর
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৯৬ | জবারুন বেগম | ,, ,, সোনাহর আলী | ৩৮ | ৬৭৬ | ৪৭৮১ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯৭ | মায়ারুন নেছা | ,, ,, মখলিছ মিয়া | ৩৮ | ৬৭৭ | ৪৭৮২ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯৮ | মরতুজা বিবি | ,, ,, কমর উদ্দিন | ৪০ | ৬৭৮ | ৪৭৮৩ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
৯৯ | মালেকা বেগম | ,, ,, আঃ মতলিব | ৪২ | ৬৭৯ | ৪৭৮৪ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
১০০ | দিপালী বেগম | ,, ,, লোকেশ নম | ৪০ | ১৩৪২ | ৪৭৮৫ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
১০১ | মিনতী রানী দাশ | ,, ,, ক্ষুদিরাম দাশ | ৩৮ | ১৩৪১ | ৪৭৮৬ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
১০২ | পরিবান বিবি | ,, ,, মজর মিয়া | ৩৮ | ৭/১৪ | ৪৭৮৭ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
১০৩ | বিবি ধন বিবি | ,, ,, আলীম উল্যা | ৪০ | ১৮৯৯ | ৪৭৮৮ | জালালপুর | ০৭ |
|
|
১০৪ | ছায়া রানী দাশ | ,, ,, মাহিন্দ্র দাশ | ৪০ | ১৭১ | ৪৭৮৯ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১০৫ | আমিরুন বিবি | ,, ,, মখরম আলী | ৩৮ | ১৭২ | ৪৭৯০ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১০৬ | কামদা রানী দাশ | ,, ,, রবিনী দাশ | ৪০ | ১৭৩ | ৪৭৯১ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১০৭ | রাধা রানী ধর | ,, ,, ঠাকুর ধন | ৪১ | ১৭৪ | ৪৭৯২ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১০৮ | উমাদিনী ধর | ,, ,, হরকুমার ধর | ৪০ | ১৭৫ | ৪৭৯৩ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১০৯ | মালা বেগম | ,, ,, তাহিদ মিয়া | ৩৮ | ৬৭৬ | ৪৭৯৪ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১১০ | প্রণতী রানী দাশ | ,, ,, অশিনী ধর | ৩৮ | ৮/১৪ | ৪৭৯৫ | সাদেকপুর | ০৮ |
|
|
১১১ | পারুল বেগম | স্বামী মৃত আঃ রব | ৪০ | ৬৮০ | ৪৭৯৬ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১২ | জয়তুন বিবি | ,, ,, আপ্তাব খান | ৪০ | ৬৮১ | ৪৭৯৭ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৩ | সারজান বিবি | ,, ,, আকল মিয়া | ৫৫ | ৬৮২ | ৪৭৯৮ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৪ | জয়ফুল বিবি | ,, ,, আওলাদ আলী | ৪৫ | ৬৮৩ | ৪৭৯৯ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৫ | মনজু বিবি | ,, ,, আশদ উল্যা | ৪০ | ৬৮৪ | ৪৮০০ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৬ | বেদানা বিবি | ,, ,, আজিদ উলা | ৩৮ | ১৩৪৫ | ৪৮০১ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৭ | ছায়া ধর | ,, ,, অশিনী ধর | ৩৭ | ১৩৪৪ | ৪৮০২ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৮ |
|
| ৪০ | ১৩৪৩ | ৪৮০৩ | রশিদপুর | ০৮ |
|
|
১১৯ | সুত্রিতি রানী ধর | ,, ,, হরকুমার ধর | ৪০ | ১৭৬ | ৪৮০৪ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২০ | নিয়তি দাশ | ,, ,, অনিল দাশ | ৩৮ | ১৭৭ | ৪৮০৫ | হামছাপুর |
|
|
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বালাগঞ্জ,সিলেট
কর্মসূচির নাম ঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ইউনিয়নের নামঃ পূর্ব পৈলন পুর
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১২১ | ছমিরুন নেছা | ,, ,, এলাইছ মিয়া | ৩৮ | ১৭৮ | ৪৮০৬ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২২ | মালিকা বিবি | ,, ,, জলিল মামন | ৩৮ | ১৭৯ | ৪৮০৭ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৩ | মিরাই বিবি | ,, ,, সমুজ মিয়া | ৪১ | ১৮০ | ৪৮০৮ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৪ | জয়তুন নেছা | ,, ,, জমসেদ আলী | ৪০ | ৬৭৭ | ৪৮০৯ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৫ | ফুলমতি বিবি | ,, ,, কায়ুম উল্যা | ৩৮ | ৬৮৫ | ৪৮১০ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৬ | জাবেদা বেগম | ,, ,, জাহির মিয়া | ৩৮ | ৬৮৬ | ৪৮১১ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৭ | কছিরা বিবি | ,, ,, মনটর উল্যা | ৪০ | ৬৮৭ | ৪৮১২ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৮ | নেওয়ারুন নেছা | ,, ,, এনতাজ উল্যা | ৪১ | ৬৮৮ | ৪৮১৩ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১২৯ | হাজেরা বেগম | ,, ,, সিরাজ মিয়া | ৪০ | ৬৮৯ | ৪৮১৪ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১৩০ | কছিরা বিবি | ,, ,, চান মিয়া | ৩৮ | ১৩৪৫ | ৪৮১৫ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১৩১ | রাধা দাশ | ,, ,, সধেমর দাশ | ৩৬ | ১৩৪৬ | ৪৮১৬ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১৩২ | অনিতা রানী দাশ | ,, ,, সৈলেন্দ্র দাশ | ৪২ | ৯/১৪ | ৪৮১৭ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
১৩৩ | মিনারা বেগম | ,, ,, সোনাহর উল্যা | ৪২ | ৯/১৫ | ৪৮১৮ | হামছাপুর | ০৯ |
|
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বালাগঞ্জ,সিলেট
কর্মসূচির নাম | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম |
ইউনিয়নের নাম | পূর্ব পৈলন পুর |
ইউনিয়নের মোট ভাতাভোগী | ১৩৩জন |
ভাতাভোগীর নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে ভাতা স্থানান্তরের জন্য প্রেরিত তালিকা অনুসারে ভাতাভোগীর সংখ্যা | জন |
ভাতা স্থানান্তরের সময়কাল | জুলাই/২০১২ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত। |
ভাতার পরিমাণ | ৯০০/- (নয়শত শত টাকা) |
ব্যাংকের নাম | কৃষি ব্যাংক লিঃ, বালাগঞ্জ শাখা, বালাগঞ্জ, সিলেট |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | হনুফা বেগম | স্বামী মৃত আব্দুল্যা মিয়া | ৪২ | ১৩৬ | ৪৬৮৬ | এয়া | ০১ |
|
|
০২ | দুলু বিবি | ,, ,, ছোরাব উল্যা | ৩৬ | ১৩৭ | ৪৬৮৭ | এয়া | ০১ |
|
|
০৩ | ফাওনি বিবি | ,, ,, নজিব উল্যা | ৩০ | ১৩৮ | ৪৬৮৮ | এয়া | ০১ |
|
|
০৪ | ফুলেছা বিবি | ,, ,, ছাইম উল্যা | ৩৮ | ১৩৯ | ৪৬৮৯ | এয়া | ০১ |
|
|
০৫ | জয়গুন বিবি | ,, ,, এছদ উল্যা | ৩৮ | ১৪০ | ৪৬৯০ | এয়া | ০১ |
|
|
০৬ | রোকেয়া বেগম | ,, ,, মদরিছ আলী | ৩৫ | ৬৬৯ | ৪৬৯১ | এয়া | ০১ |
|
|
০৭ | মনোয়ারা বেগম | ,, ,, আয়ুব উল্যা | ৩৬ | ৬৪৫ | ৪৬৯২ | এয়া | ০১ |
|
|
০৮ | ছানু বেগম | ,, ,, মখলিছ মিয়া | ৪০ | ৬৪৬ | ৪৬৯৩ | এয়া | ০১ |
|
|
০৯ | লালবান বেগম | ,, ,, জমির উল্যা | ৪১ | ৬৪৭ | ৪৬৯৪ | এয়া | ০১ |
|
|
১০ | ছয়ফুল বেগম | ,, ,, আকরম উল্যা | ৪২ | ৬৪৮ | ৪৬৯৫ | এয়া | ০১ |
|
|
